El cine nos ha regalado décadas y décadas de historias, con infinitud de películas que no podríamos ver ni en 5 vidas. Dentro de esas millones de películas solo hay unas pocas que han conseguido hacer que miles y miles de personas de todo el mundo paguen por verlas en la pantalla grande, y por eso en este artículo vamos a resumir cuáles han sido las películas más taquilleras de la historia.
Guion del artículo
Las películas que lideran el ranking
En la siguiente tabla verás las 100 películas más taquilleras, una lista que encabeza Avatar (2009), de James Cameron, con más de 2.900 millones de dólares recaudados en todo el mundo; seguida por Avengers: Endgame (2019) y otra de la misma saga de James Cameron: Avatar: The Way of Water, del año 2022.
James Cameron aparece tres veces en el top 5 añadiendo a Titanic (puesto 5), una película que con más de 25 años desde su estreno sigue estando en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia.
El dominio de Disney y Marvel supera con creces a muchas otras distribuidoras: más de la mitad de las 100 películas de la lista pertenecen a alguna de estas franquicias. Las sagas de Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park y Transformers acumulan también decenas de puestos entre las películas más vistas.
¿Cuáles son las 100 películas con mayor recaudación?
Los datos los he extraído de Wikipedia sin ajustar la inflación, tal y como fue la recaudación mundial en su momento (tienes el año de la película en la penúltima columna).
| # | Película | Recaudación mundial | Presupuesto | Año | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | Avatar | $2,923,710,708 | $246,000,000 | 2009 | Walt Disney Studios / 20th Century Fox |
| ② | Avengers: Endgame | $2,799,439,100 | $356,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| ③ | Avatar: The Way of Water | $2,334,484,620 | $356,000,000 | 2022 | Walt Disney Studios |
| 4 | Ne Zha 2 | $2,267,446,370 | $80,000,000 | 2025 | Beijing Enlight Pictures |
| 5 | Titanic | $2,264,812,968 | $200,000,000 | 1997 | Walt Disney Studios / 20th Century Fox |
| 6 | Star Wars: Ep. VII – El despertar de la Fuerza | $2,071,310,218 | $245,000,000 | 2015 | Walt Disney Studios |
| 7 | Avengers: Infinity War | $2,052,415,039 | $325,000,000 | 2018 | Walt Disney Studios |
| 8 | Spider-Man: No Way Home | $1,952,426,073 | $200,000,000 | 2021 | Walt Disney Studios / Sony Pictures |
| 9 | Zootopia 2 | $1,870,309,291 | $150,000,000 | 2025 | Walt Disney Studios |
| 10 | Inside Out 2 | $1,698,863,816 | $200,000,000 | 2024 | Walt Disney Studios |
| 11 | Jurassic World | $1,671,537,444 | $150,000,000 | 2015 | Universal Pictures |
| 12 | El rey león | $1,662,020,819 | $260,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| 13 | The Avengers | $1,520,538,536 | $220,000,000 | 2012 | Walt Disney Studios |
| 14 | Furious 7 | $1,516,045,911 | $190,000,000 | 2015 | Universal Pictures |
| 15 | Top Gun: Maverick | $1,495,696,292 | $170,000,000 | 2022 | Paramount Pictures |
| 16 | Avatar: Fire and Ash | $1,490,386,712 | $350,000,000 | 2025 | Walt Disney Studios |
| 17 | Frozen II | $1,453,683,476 | $150,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| 18 | Barbie | $1,447,038,421 | $128,000,000 | 2023 | Warner Bros |
| 19 | Avengers: Age of Ultron | $1,405,018,048 | $250,000,000 | 2015 | Walt Disney Studios |
| 20 | Super Mario Bros: la película | $1,360,650,924 | $100,000,000 | 2023 | Universal Pictures |
| 21 | Black Panther | $1,349,926,083 | $200,000,000 | 2018 | Walt Disney Studios |
| 22 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 | $1,342,505,340 | $250,000,000 | 2011 | Warner Bros |
| 23 | Deadpool & Wolverine | $1,340,073,645 | $200,000,000 | 2024 | Walt Disney Studios |
| 24 | Star Wars: Ep. VIII – Los últimos Jedi | $1,334,407,706 | $317,000,000 | 2017 | Walt Disney Studios |
| 25 | Jurassic World: El reino caído | $1,310,466,296 | $177,000,000 | 2018 | Universal Pictures |
| 26 | Frozen | $1,284,219,009 | $150,000,000 | 2013 | Walt Disney Studios |
| 27 | La bella y la bestia | $1,266,115,964 | $260,000,000 | 2017 | Walt Disney Studios |
| 28 | Los Increíbles 2 | $1,243,225,667 | $200,000,000 | 2018 | Walt Disney Studios |
| 29 | The Fate of the Furious | $1,236,005,118 | $250,000,000 | 2017 | Universal Pictures |
| 30 | Iron Man 3 | $1,215,577,205 | $200,000,000 | 2013 | Walt Disney Studios |
| 31 | Minions | $1,159,444,662 | $74,000,000 | 2015 | Universal Pictures |
| 32 | El Señor de los Anillos: El retorno del Rey | $1,156,194,180 | $94,000,000 | 2003 | New Line Cinema |
| 33 | Capitán América: Civil War | $1,155,046,416 | $250,000,000 | 2016 | Walt Disney Studios |
| 34 | Aquaman | $1,152,028,393 | $160,000,000 | 2018 | Warner Bros |
| 35 | Skyfall | $1,142,471,295 | $200,000,000 | 2012 | Sony Pictures / United Artists |
| 36 | Spider-Man: Lejos de casa | $1,131,927,996 | $160,000,000 | 2019 | Sony Pictures / Walt Disney Studios |
| 37 | Capitana Marvel | $1,131,416,446 | $160,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| 38 | Transformers: El lado oscuro de la Luna | $1,123,794,079 | $195,000,000 | 2011 | Paramount Pictures |
| 39 | The Dark Knight Rises | $1,114,085,030 | $230,000,000 | 2012 | Warner Bros |
| 40 | Parque Jurásico | $1,113,138,548 | $63,000,000 | 1993 | Universal Pictures |
| 41 | Transformers: La era de la extinción | $1,104,054,072 | $210,000,000 | 2014 | Paramount Pictures |
| 42 | Star Wars: Ep. IX – El ascenso de Skywalker | $1,077,022,372 | $275,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| 43 | Joker | $1,074,458,282 | $55,000,000 | 2019 | Warner Bros |
| 44 | Toy Story 4 | $1,073,841,394 | $200,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| 45 | Toy Story 3 | $1,067,316,101 | $200,000,000 | 2010 | Walt Disney Studios |
| 46 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $1,066,179,747 | $225,000,000 | 2006 | Walt Disney Studios |
| 47 | Moana 2 | $1,059,269,477 | $150,000,000 | 2024 | Walt Disney Studios |
| 48 | Rogue One: Una historia de Star Wars | $1,058,682,142 | $200,000,000 | 2016 | Walt Disney Studios |
| 49 | Aladdín (2019) | $1,054,304,000 | $183,000,000 | 2019 | Walt Disney Studios |
| 50 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | $1,046,721,266 | $250,000,000 | 2011 | Walt Disney Studios |
| 51 | Star Wars: Ep. I – La amenaza fantasma | $1,046,513,456 | $115,000,000 | 1999 | 20th Century Fox / Walt Disney Studios |
| 52 | Lilo & Stitch (2025) | $1,038,027,526 | $100,000,000 | 2025 | Walt Disney Studios |
| 53 | Despicable Me 3 | $1,034,800,131 | $80,000,000 | 2017 | Universal Pictures |
| 54 | Buscando a Dory | $1,029,266,989 | $200,000,000 | 2016 | Walt Disney Studios |
| 55 | Zootopia | $1,025,521,689 | $150,000,000 | 2016 | Walt Disney Studios |
| 56 | Alicia en el país de las maravillas | $1,025,468,216 | $200,000,000 | 2010 | Walt Disney Studios |
| 57 | Harry Potter y la piedra filosofal | $1,024,274,108 | $125,000,000 | 2001 | Warner Bros |
| 58 | El hobbit: Un viaje inesperado | $1,017,030,651 | $315,000,000 | 2012 | Warner Bros |
| 59 | The Dark Knight | $1,008,486,720 | $185,000,000 | 2008 | Warner Bros |
| 60 | Jurassic World: Dominion | $1,001,978,080 | $165,000,000 | 2022 | Universal Pictures |
| 61 | Jumanji: Welcome to the Jungle
Sony Pictures
|
$995,339,117 | $90,000,000 | 2017 | Sony Pictures |
| 62 | The Super Mario Galaxy Movie
Universal Pictures
|
$991,798,185 | $110,000,000 | 2026 | Universal Pictures |
| 63 | El rey león (1994)
Walt Disney Studios
|
$979,161,373 | $45,000,000 | 1994 | Walt Disney Studios |
| 64 | Oppenheimer
Universal Pictures
|
$975,811,333 | $100,000,000 | 2023 | Universal Pictures |
| 65 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1
Warner Bros.
|
$972,584,232 | $250,000,000 | 2010 | Warner Bros. |
| 66 | Despicable Me 4
Universal Pictures
|
$972,021,410 | $100,000,000 | 2024 | Universal Pictures |
| 67 | Despicable Me 2
Universal Pictures
|
$970,766,005 | $76,000,000 | 2013 | Universal Pictures |
| 68 | El libro de la selva
Walt Disney Studios
|
$967,724,775 | $175,000,000 | 2016 | Walt Disney Studios |
| 69 | El hobbit: La batalla de los Cinco Ejércitos
Warner Bros.
|
$962,201,338 | $250,000,000 | 2014 | Warner Bros. |
| 70 | Piratas del Caribe: En el fin del mundo
Walt Disney Studios
|
$961,691,209 | $300,000,000 | 2007 | Walt Disney Studios |
| 71 | Una película de Minecraft
Warner Bros.
|
$960,387,780 | $150,000,000 | 2025 | Warner Bros. |
| 72 | El hobbit: La desolación de Smaug
Warner Bros.
|
$959,027,992 | $225,000,000 | 2013 | Warner Bros. |
| 73 | Doctor Strange en el Multiverso de la Locura
Walt Disney Studios
|
$955,775,804 | $250,000,000 | 2022 | Walt Disney Studios |
| 74 | El Señor de los Anillos: Las dos torres
New Line Cinema
|
$948,945,489 | $94,000,000 | 2002 | New Line Cinema |
| 75 | Buscando a Nemo
Walt Disney Studios
|
$941,637,960 | $94,000,000 | 2003 | Walt Disney Studios |
| 76 | Minions: The Rise of Gru
Universal Pictures
|
$940,482,695 | $80,000,000 | 2022 | Universal Pictures |
| 77 | Harry Potter y la Orden del Fénix
Warner Bros.
|
$939,288,806 | $150,000,000 | 2007 | Warner Bros. |
| 78 | Harry Potter y el misterio del Príncipe
Warner Bros.
|
$934,770,304 | $250,000,000 | 2009 | Warner Bros. |
| 79 | Shrek 2
DreamWorks
|
$932,530,034 | $150,000,000 | 2004 | DreamWorks |
| 80 | Harry Potter y la cámara secreta
Warner Bros.
|
$927,068,902 | $100,000,000 | 2002 | Warner Bros. |
| 81 | Bohemian Rhapsody
20th Century Fox / Walt Disney Studios
|
$910,809,311 | $52,400,000 | 2018 | 20th Century Fox / Walt Disney Studios |
| 82 | La Batalla del Lago de Changjin
August First Film Studio
|
$902,548,476 | $200,000,000 | 2021 | August First Film Studio |
| 83 | Harry Potter y el cáliz de fuego
Warner Bros.
|
$897,048,706 | $150,000,000 | 2005 | Warner Bros. |
| 84 | Spider-Man 3
Sony Pictures / Marvel
|
$894,983,373 | $258,000,000 | 2007 | Sony Pictures / Marvel |
| 85 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
20th Century Fox / Walt Disney Studios
|
$886,686,817 | $90,000,000 | 2009 | 20th Century Fox / Walt Disney Studios |
| 86 | El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo
New Line Cinema
|
$883,407,846 | $93,000,000 | 2001 | New Line Cinema |
| 87 | Spectre
Sony Pictures
|
$880,705,312 | $245,000,000 | 2015 | Sony Pictures |
| 88 | Spider-Man: Homecoming
Sony Pictures / Walt Disney Studios
|
$880,166,924 | $180,000,000 | 2017 | Sony Pictures / Walt Disney Studios |
| 89 | Ice Age: Continental Drift
20th Century Fox / Walt Disney Studios
|
$877,244,782 | $95,000,000 | 2012 | 20th Century Fox / Walt Disney Studios |
| 90 | The Secret Life of Pets
Universal Pictures
|
$875,457,937 | $75,000,000 | 2016 | Universal Pictures |
| 91 | Batman v Superman: Dawn of Justice
Warner Bros.
|
$874,362,803 | $250,000,000 | 2016 | Warner Bros. |
| 92 | Jurassic World: Rebirth
Universal Pictures
|
$872,426,107 | $180,000,000 | 2025 | Universal Pictures |
| 93 | Wolf Warrior 2
The H Collective
|
$870,325,439 | $30,100,000 | 2017 | The H Collective |
| 94 | Star Wars: Ep. III – La venganza de los Sith
20th Century Fox / Walt Disney Studios
|
$868,390,560 | $113,000,000 | 2005 | 20th Century Fox / Walt Disney Studios |
| 95 | Los juegos del hambre: En llamas
Lionsgate
|
$865,011,746 | $130,000,000 | 2013 | Lionsgate |
| 96 | Guardianes de la Galaxia Vol. 2
Walt Disney Studios
|
$863,756,051 | $200,000,000 | 2017 | Walt Disney Studios |
| 97 | Black Panther: Wakanda Forever
Walt Disney Studios
|
$859,208,836 | $250,000,000 | 2022 | Walt Disney Studios |
| 98 | Inside Out
Walt Disney Studios
|
$858,848,019 | $175,000,000 | 2015 | Walt Disney Studios |
| 99 | Venom
Sony Pictures / Marvel
|
$856,085,151 | $100,000,000 | 2018 | Sony Pictures / Marvel |
| 100 | Thor: Ragnarok
Walt Disney Studios
|
$855,301,806 | $180,000,000 | 2017 | Walt Disney Studios |
Fuente: Wikipedia en español.
Ahora que ya sabes cuales han sido las películas más taquilleras de la historia te pregunto: ¿cuántas de estas películas has visto? ¿Cuántas te quedan?
Igual tienes la opinión de que hay películas que no se merecen el puesto que tienen, o de otras que deberían estar por encima, y estoy completamente de acuerdo contigo: esta lista no refleja para nada cuáles son las mejores películas de la historia del cine, simplemente las de mayor recaudación en las salas, y como vemos las de Disney y Marvel ganan por goleada en este ranking de películas más taquilleras.
¿Qué opinas? Te leo en comentarios 🙂
Y hablando de Disney… te dejo un artículo con las que para mí son las películas más traumáticas de Disney para la infancia o las mejores películas de Pixar.

Periodista. Cinéfila que no puede dejar de decir «brutal» cuando alucina con una película, generalmente de esas que dicen que son raras. 📽️
